Loading…
2-bedroom residence · Hollywood Blvd
Select check-in and check-out dates · 2-night minimum
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
Building safety: exterior security cameras and noise decibel monitors are in use on the property.
1 king bed
1 king bed
Comfortably sleeps 4, and up to 8 with additional beds.
Additional beds are full-size folding foam mattresses (each sleeps 2), $15/night each, on request.
Total area: approx. 1,000 sq ft (93 m²) (sample figure)
Typical layout for this unit type. Actual unit may vary slightly.
| Room | Approx. size |
|---|---|
| Bedroom 1 | 13′0″ × 12′0″ (3.96 × 3.66 m) |
| Bathroom 1 | 8′0″ × 7′0″ (2.44 × 2.13 m) |
| Living room | 15′0″ × 14′0″ (4.57 × 4.27 m) |
| Kitchen | 8′0″ × 11′0″ (2.44 × 3.35 m) |
| Dining | 7′0″ × 11′0″ (2.13 × 3.35 m) |
| Bedroom 2 | 12′0″ × 12′0″ (3.66 × 3.66 m) |
| Bathroom 2 | 8′0″ × 7′0″ (2.44 × 2.13 m) |
| Patio | 12′0″ × 6′0″ (3.66 × 1.83 m) |
Need specific details before booking? Call or text (310) 935-1735 and we'll answer, or see our Accessibility Statement.
for 2 nights, incl. cleaning & taxes